ونتیلاتور

تیپ بندی و مشخصات فنی ونتیلاتور

تیپ KW قدرت الکتروموتور HP قدرت الکتروموتور دور الکتروموتور rpm سرعت m/s دبی m3/h فشار استاتیک mbar فشار دینامیک mbar قطر خروجی inch قطر ورودی inch قطر پروانه mm جنس بدنه و پروانه
2 اینچ 0.37 0.5 2850 37.97 1108.23 5.19 8.53 2 4 255 آلومینیومی
3 اینچ 1.1 1.5 2850 85.97 5645.91 24.90 43.75 3 6 360 آلومینیومی
3 اینچ 2.2 3 2850 131.94 8664.45 23.53 51.52 3 6 400 آهنی
4 اینچ 3 4 2850 178.78 20871.73 17.06 189.21 4 8 400 آهنی
4 اینچ 4 5.5 2850 213.13 38878.01 19.80 268.91 4 8 500 آهنی
4 اینچ 5.5 7.5 2850 222.5 40587.23 30.59 239.08 4 8 500 آهنی
5 اینچ 5.5 7.5 2850 197.88 51978.51 16.573 231.80 5 8 500 آهنی
5 اینچ 7.5 10 2850 215.11 62776.25 19.56 280.01 5 8 500 آهنی
Type Power A mm B mm C inch D inch E mm F mm G mm
KW HP
2 inch 0.37 0.5 410 380 4 2 50 255 275
3 inch 1.1 1.5 540 540 6 3 70 360 350
3 inch 2.2 3 660 650 6 3 100 400 370
4 inch 3 4 780 790 8 4 130 400 440
4 inch 4 5.5 780 790 8 4 130 500 450
4 inch 5.5 7.5 780 790 8 4 130 500 535
5 inch 5.5 7.5 780 790 8 5 165 500 560
5 inch 7.5 10 780 790 8 5 165 500 560